0507DGA (*preliminary)




Specification
Sensor Type | CMOS |
---|---|
Scintillator | GOS |
Total Pixel Matrix (Pixels) | 3380 x 4780 |
Active Area (mm) | 50.0 x 70.7 |
Pixel Pitch (㎛) | 14.8 |
Frame Rate (fps) | 0.125 (@1x1) |
Energy Range (kVp) | 40 – 225 |
---|---|
Power Consumption | 1.5 |
A/D Conversion (bits) | 12 |
Data Interface | USB 2.0 |
Dimension (mm) | 74.6 x 103.2 x 14.2 |
Weight (kg) | 0.5 (T.B.D) |
- 제품 디자인 및 사양은 제품 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 다운로드는 정보를 기입한 고객에게만 지원됩니다.
- 제품 사용환경에 따라 영상품질수준이 달라질 수 있습니다.