요약 연결 재무정보
제 15기 1분기 2025.01.01~2025.03.31
제 14기 말 2024.01.01~2024.12.31
제 15기 1분기 2025.01.01~2025.03.31 |
제 14기 말 2024.01.01~2024.12.31 |
유동자산 | 230,649,828,319 | 228,631,780,403 |
---|---|---|
현금및현금성자산 | 50,496,135,723 | 55,019,512,185 |
단기금융상품 | 100,000,000,000 | 93,000,000,000 |
당기손익인식금융자산 | 2,217,811,719 | 2,187,922,357 |
매출채권 | 30,242,012,135 | 32,419,942,188 |
기타수취채권 | 3,007,392,116 | 2,365,254,672 |
재고자산 | 36,740,848,291 | 35,898,259,294 |
기타유동자산 | 7,898,685,288 | 7,699,339,779 |
비유동자산 | 40,136,274,463 | 40,584,074,335 |
당기손익인식금융자산 | 276,250,249 | 276,250,249 | 기타수취채권 | 665,670,672 | 570,941,946 |
관계기업투자주식 | 1,697,063,376 | 1,876,467,460 |
유형자산 | 23,707,680,965 | 24,202,260,448 |
무형자산 | 7,829,497,116 | 7,920,983,268 |
이연법인세자산 | 1,882,713,852 | 2,297,184,126 |
기타비유동자산 | 4,077,398,233 | 3,439,986,838 |
자산총계 | 270,786,102,782 | 2269,215,854,738 | 유동부채 | 17,383,609,125 | 15,880,698,335 | 비유동부채 | 10,133,587,185 | 8,666,794,242 |
부채총계 | 27,517,196,310 | 324,547,492,577 |
지배기업소유주지분 | 242,995,720,602 | 244,396,535,962 |
납입자본금 | 8,295,507,000 | 8,295,507,000 |
주식발행초과금 | 107,297,698,158 | 107,297,698,158 |
이익잉여금 | 144,272,016,858 | 145,623,794,119 |
기타포괄손익누계액 | -754,036,330 | -704,998,231 |
기타자본항목 | -16,115,465,084 | -16,115,465,084 |
비지배지분 | 273,185,870 | 271,826,199 |
자본총계 | 243,268,906,472 | 244,668,362,161 |
제15기 1분기 (2025.01.01~2025.03.31) |
제14기 1분기 (2024.01.01~2024.03.31) |
|
매출액 | 27,246,622,155 | 35,723,948,105 |
영업이익 | -1,730,997,885 | 4,104,491,138 |
법인세비용차감전순이익 | -499,321,119 | 5,758,587,938 |
당기순이익 | 224,037,974 | 4,287,899,358 |
지배기업소유주지분 | 221,866,739 | 4,360,254,102 |
비지배지분 | 2,171,235 | -72,354,744 |
기본주당이익 | 14 | 277 |
요약 별도 재무정보
제 15 기 1분기 2025.01.01~2025.03.31
제 14기 말 2024.01.01~2024.12.31
제 15기 1분기 2025.01.01~2025.03.31 |
제 14기 말 2024.01.01~2024.12.31 |
유동자산 | 216,922,433,722 | 213,412,858,269 |
---|---|---|
현금및현금성자산 | 47,214,821,078 | 52,848,044,872 |
단기금융상품 | 100,000,000,000 | 93,000,000,000 |
당기손익인식금융자산 | 2,217,811,719 | 2,187,922,357 |
매출채권 | 28,773,725,311 | 28,024,295,171 |
기타수취채권 | 2,521,077,326 | 1,886,673,896 |
재고자산 | 28,963,000,552 | 28,708,550,425 |
기타유동자산 | 7,231,997,736 | 6,757,371,548 | 비유동자산 | 37,502,805,643 | 38,320,743,757 |
당기손익인식금융자산 | 276,250,249 | 276,250,249 |
기타수취채권 | 457,585,773 | 368,512,209 |
종속기업투자주식 | 4,882,039,967 | 4,798,210,491 |
관계기업투자주식 | 42,861,341 | 67,790,936 |
유형자산 | 19,311,886,934 | 19,703,745,183 |
무형자산 | 6,927,729,794 | 6,927,729,794 |
이연법인세자산 | 5,466,123,335 | 6,048,756,804 |
기타비유동자산 | 405,998,340 | 2,719,370,838 |
자산총계 | 254,425,239,365 | 251,733,602,026 | 유동부채 | 11,380,715,593 | 10,028,160,677 | 비유동부채 | 3,895,014,618 | 3,209,553,285 |
부채총계 | 15,275,730,211 | 13,237,713,962 |
납입자본금 | 8,295,507,000 | 8,295,507,000 |
주식발행초과금 | 107,297,698,158 | 107,297,698,158 |
이익잉여금 | 138,813,618,925 | 138,159,997,835 |
기타자본항목 | -15,257,314,929 | -15,257,314,929 |
자본총계 | 239,149,509,154 | 238,495,888,064 |
제 15기 1분기 2025.01.01~2025.03.31 |
제 14기 1분기 2024.01.01~2024.03.31 |
|
매출액 | 19,877,339,966 | 29,252,355,914 |
영업이익 | 128,156,112 | 4,979,215,792 |
법인세비용차감전순이익 | 1,661,538,370 | 6,761,368,748 |
당기순이익 | 2,227,265,090 | 5,329,711,388 |
기본주당이익 | 142 | 339 |