0203DGA




Specification
Sensor Type | CMOS |
---|---|
Scintillator | GOS |
Total Pixel Matrix (Pixels) | 1756ⅹ2432 (@1x1) |
Active Area (mm) | 25.9 x 35.9 |
Pixel Pitch (㎛) | 14.8 (@1x1) |
Frame Rate (fps) | 0.4 (Super Speed Mode) |
Energy Range (kVp) | 40 – 220 |
---|---|
Power Consumption | 1.5 |
A/D Conversion (bits) | 12 |
Data Interface | USB 2.0 |
Dimension (mm) | 37.3 x 61.9 x 12.2 |
Weight (kg) | ≤ 0.5 |
- 제품 디자인 및 사양은 제품 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 다운로드는 정보를 기입한 고객에게만 지원됩니다.
- 제품 사용환경에 따라 영상품질수준이 달라질 수 있습니다.