パノラマ
 
    Rayenceの卓越した技術から生まれたCBCTセンサー
このセンサーは、歯全体の歯列や嚙み合わせ、 病変などの構造的な特徴を確認できます。
また、CMOS 基板のセンサーと Rayence 独自の技術により、 低線量でも高品質の画像を提供します。
 
           
          優れた画質
クリアな画像で歯と歯槽の境界を明確に識別できます。
パノラマ全域でシャープなフォーカス画像を 再構成することで高画質な画像を取得
 
          安定したパフォーマンス
低線量でも鮮明な画像が得られます。
画像遅延なしに、高速な診断が可能です。
 
           
          1501CF
 
            キーポイント
最大90 kVpのダイナミックレンジ
CsI構造により低線量なのにクリアな画像
残像のない高速診断をサポート
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 100 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1504 x 60 | 
| サイズ | 175 x 86 x 22 | ||
| フレームレート | 30 | ||
| 有効エリア | 150.4 x 6.0 | エネルギー範囲 | 40~90 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 100 | 
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | 
| アクティブピクセル | 1504 x 60 | 
| サイズ | 175 x 86 x 22 | 
| フレームレート | 30 | 
| 有効エリア | 150.4 x 6.0 | 
| エネルギー範囲 | 40~90 | 
CBCT
 
    Rayenceの卓越した技術から生まれたパノラミックセンサー
歯科矯正や埋伏第三大臼歯、顎関節症などの 難易度の高い治療をサポートします。
また、CMOS ベースのセンサーとレイエンス独自の技術により、 低線量でも高品質の画像を提供します。
 
          優れた画質
高SNRで高コントラストな画像を提供します。
小ピクセルサイズで骨格の厚みと体積を正確に認識できます。
低線量で正確かつ立体的な状態を確認できます。
 
          マルチFOV
利便性を考慮した多様なFOVで歪みのない鮮明な画像を提供します。
上顎・下顎、口全体、副鼻腔まで確認できます。
顎関節を含む複合インプラント、 口腔顎顔面再建領域を確認できます。
 
          0712FCA
小 
            キーポイント
高感度性能を特化し、ノイズ低減を通じてクリアな画像を提供します。
頑丈な製品デザイン
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 49.5(@1x1) 99(@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI / GOS | アクティブピクセル | 1472 x 2352 (@1x1) 736 x 1176 (@2x2) | 
| サイズ | 240.2 x 160.0 x 33.1 | ||
| フレームレート | 20.5 (@2x2) 75 (@4x4) | ||
| 有効エリア | 72.9 x 116.4 | エネルギー範囲 | ~160 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 99 (@1x1) | 
| シンチレータ | CsI / GOS | 
| アクティブピクセル | 1472 x 2352 (@1x1) 736 x 1176 (@2x2) | 
| サイズ | 240.2 x 160.0 x 33.1 | 
| フレームレート | 20.5 (@2x2) 75 (@4x4) | 
| 有効エリア | 72.9 x 116.4 | 
| エネルギー範囲 | ~160 | 
1215CF
小 
            キーポイント
ダイナミック範囲:最大120 kVp
CsI構造により、低線量でも鮮明な画像を生成できます。
画像遅延なしに高速な画像検出
2x2、4x4のビニングモードを提供します。
FOV対応:10x8、8x8、8x5、5x5
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | ||
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | ||
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | エネルギー範囲 | 40~120 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | 
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | 
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | 
| エネルギー範囲 | 40~120 | 
1314CF
中 
            キーポイント
ダイナミック範囲:最大120 kVp
CsI構造により、低線量でも鮮明な画像を生成できます。
画像遅延なしに高速な画像検出
2x2、4x4のビニングモードを提供します。
部分モードを提供します。
FOV対応:16x9、12x9、8x8、8x5、5x5
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | ||
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | ||
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | エネルギー範囲 | 40~120 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | 
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | 
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | 
| エネルギー範囲 | 40~120 | 
1515CF
中 
            キーポイント
ダイナミック範囲:最大120 kVp
CsI構造により、低線量でも鮮明な画像を生成できます。
画像遅延なしに高速な画像検出
部分モードを提供します
FOV対応:18x10、13x10、8x8、5x5
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | ||
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | ||
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | エネルギー範囲 | 40~120 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 1372 x 1288 (@2x2) 686 x 644 (@4x4) | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | 
| フレームレート | 32 (@2x2) 99 (@4x4) | 
| 有効エリア | 135.8 x 127.5 | 
| エネルギー範囲 | 40~120 | 
1524CF
中 
            キーポイント
ダイナミック範囲:最大120 kVp
画像遅延なしに高速な画像検出
データロスすることなく、高速撮影が可能です。(最大198fps @2x2)
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 2352 x 1472 | 
| サイズ | 303 x 235 x 30.3 | ||
| フレームレート | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | ||
| 有効エリア | 232.8 x 145.7 | エネルギー範囲 | 40~120 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 2352 x 1472 | 
| サイズ | 230 x 165 x 27 | 
| フレームレート | 99 (@1x1) 198 (@2x2) | 
| 有効エリア | 232.8 x 145.7 | 
| エネルギー範囲 | 40~120 | 
0909FCB
大 
            キーポイント
最大30 fpsの高速で画像を取得できます。
優れたコントラスト特性を持っています。
ノイズ低減により高SNRを実現しています。
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 90 (@1x1) 180 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI / GOS | アクティブピクセル | 2284 x 2236 (@1x1) 1147 x 1123 (@2x2) 573 x 561 (@4x4) | 
| サイズ | 245 x 245 x 55 | ||
| フレームレート | 33 (@1x1) 75 (@2x2) | ||
| 有効エリア | 207.4 x 203.0 | エネルギー範囲 | 40~160 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 90 (@1x1) 180 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI / GOS | 
| アクティブピクセル | 2284 x 2236 (@1x1) 1147 x 1123 (@2x2) 573 x 561 (@4x4) | 
| サイズ | 245 x 245 x 55 | 
| フレームレート | 33 (@1x1) 75 (@2x2) | 
| 有効エリア | 207.4 x 203.0 | 
| エネルギー範囲 | 40~160 | 
1212FCA
大 
            キーポイント
Rayenceが独自開発のIGZO TFTを採用しています。
高速でも歪みや残像のない鮮やかな画像を作成できます。
30%少ない線量でも同等レベルの画像を取得できます。
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 194(@1x1) 388(2X2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1120 x 1120 | 
| サイズ | 334.0 x 326.0 x 49.9 | ||
| フレームレート | 18(@1x1) 36(2x2) | ||
| 有効エリア | 298.0 x 298.0 | エネルギー範囲 | 40~150 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 180 | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 1120 x 1120 | 
| サイズ | 239 x 239 x 60 | 
| フレームレート | 33 (@1x1) 75 (@2x2) | 
| 有効エリア | 201.6 x 201.6 | 
| エネルギー範囲 | 40~150 | 
頭蓋計測法
 
    Rayenceの卓越した技術による頭蓋計測法
顔の骨格全体の形や側面、口唇、顎、上下顎の歯の関係を確認できる 高画質な画像を取得することで、正確な矯正診断が容易になります。
 
          優れた画質
小さなピクセルサイズとセファロ測定に最適な構造でノイズ低減され、 高画質な画像を提供します。
 
          高速ワンショットスキャン
高速スキャンによりモーションアーティファクトを最小限に抑えます。
短時間の撮影と高解像度により、骨格の問題を正確に診断できます。
 
          患者の不快感を最小限に抑えます
高速スキャンによりモーションアーティファクトの最小化
広いアクティブエリアの診断を迅速に対応しま。
 (最大320fps ; 2602CF)
              
 
          1210SGA
ワンショット 
            キーポイント
ワンショット方法
画像を素早く取得可能です。(横方向に基づく)0.7秒の高速スキャン
高解像度:3.9 lp/mm
広い有効エリア(10x12インチの視野)
軽量センサー(6.6lbs)
オートトリガ技術
過剰な被曝線量からあなたを守ります。
仕様
| センサータイプ | a-Si TFT | ピクセルピッチ | 127 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 2560 x 2048 | 
| サイズ | 402 x 364 x 32 | ||
| フレームレート | 240 | ||
| 有効エリア | 352.0 x 260.0 | エネルギー範囲 | 40~150 | 
| センサータイプ | a-Si TFT | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 127 | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 2560 x 2048 | 
| サイズ | 402 x 364 x 32 | 
| フレームレート | 240 | 
| 有効エリア | 352.0 x 260.0 | 
| エネルギー範囲 | 40~150 | 
2301CF
スキャン 
            キーポイント
スキャン方法
画像の歪みを最低限に抑えることで、診断をよりしやすくします。
200 fpsの高速状態で高品質な画像を取得可能です。
優れた耐久性を持つ構造
GigEインターフェイスで利便性を向上させます。
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 100 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 2304 x 59 | 
| サイズ | 251 x 90 x 27 | ||
| フレームレート | 200 | ||
| 有効エリア | 230.4 x 5.9 | エネルギー範囲 | 40~90 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 100 | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 2304 x 59 | 
| サイズ | 251 x 90 x 27 | 
| フレームレート | 200 | 
| 有効エリア | 230.4 x 5.9 | 
| エネルギー範囲 | 40~90 | 
2602CF
スキャン 
            キーポイント
スキャン方法
画像の歪みを最低限に抑えることで、診断をよりしやすくします。
320 fpsの高速状態で高品質な画像を取得可能です。
優れた耐久性を持つ構造
GigEインターフェイスで利便性を向上させます。
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 100 (@1x1) 200 (@2x2) | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | CsI | アクティブピクセル | 1120 x 1120 | 
| サイズ | 110 x 279 x 20 | ||
| フレームレート | 320 | ||
| 有効エリア | 259.2 x 15.6 | エネルギー範囲 | 40~90 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 100 (@1x1) 200 (@2x2) | 
| シンチレータ | CsI | 
| アクティブピクセル | 1120 x 1120 | 
| サイズ | 110 x 279 x 20 | 
| フレームレート | 320 | 
| 有効エリア | 259.2 x 15.6 | 
| エネルギー範囲 | 40~90 | 
イントラオーラル
Rayenceの独自技術から生まれたIOセンサー
数万回のケーブル曲げ試験により耐久性保証
CMOS基板のセンサーで 低線量でもノイズ減少及び均一な画像獲得可能
デンタル用X線市場で10年以上の実績を持つ製品
 
          高解像度の画質
幅広い露光設定範囲で一貫した高品質な画像を取得することができます。
14. 8μmのピクセルサイズで高解像度の画像を作成します。
 
          耐久性を保証します
患者の快適さを重視した設計となります
数万回のケーブル曲げ試験による耐久性確保で 使用時の衝撃から保護
完璧な防水防塵
 
          HDI-S
 
            キーポイント
12000回のケーブル曲げ試験で耐久性を保証しています。
専用のソフトウェアにより、診断の効率を改善しています。
ODM可能
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 29.6 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | アクティブピクセル | 676 x 1014 (1.0) 810 x 1115 (1.5) 878 x 1216 (2.0) | 
| サイズ | 25.4 x 36.8 x 4.6 (1.0) 29.2 x 39.5 x 4.6 (1.5) 31.5 x 42.8 x 4.6 (2.0) | ||
| フレームレート | - | ||
| 有効エリア | 20 x 30 (1.0) 24 x 33 (1.5) 26 x 36 (2.0) | エネルギー範囲 | 50~100 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 29.6 | 
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | 
| アクティブピクセル | 676 x 1014 (1.0) 810 x 1115 (1.5) 878 x 1216 (2.0) | 
| サイズ | 25.4 x 36.8 x 4.6 (1.0) 29.2 x 39.5 x 4.6 (1.5) 31.5 x 42.8 x 4.6 (2.0) | 
| フレームレート | - | 
| 有効エリア | 20 x 30 (1.0) 24 x 33 (1.5) 26 x 36 (2.0) | 
| エネルギー範囲 | 50~100 | 
HDI-P
 
            キーポイント
12000回のケーブル曲げ試験を経て、耐久性を保証しています。
専用のソフトウェアにより、診断の効率を改善しています。
ODM可能
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 14.8 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | アクティブピクセル | 1352 x 2028 (1.0) 1620 x 2230 (1.5) 1756 x 2432 (2.0) | 
| サイズ | 25.4 x 36.8 x 4.6 (1.0) 29.2 x 39.5 x 4.6 (1.5) 31.5 x 42.8 x 4.6 (2.0) | ||
| フレームレート | - | ||
| 有効エリア | 20 x 30 (1.0) 24 x 33 (1.5) 26 x 36 (2.0) | エネルギー範囲 | 50~100 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 14.8 | 
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | 
| アクティブピクセル | 1352 x 2028 (1.0) 1620 x 2230 (1.5) 1756 x 2432 (2.0) | 
| サイズ | 25.4 x 36.8 x 4.6 (1.0) 29.2 x 39.5 x 4.6 (1.5) 31.5 x 42.8 x 4.6 (2.0) | 
| フレームレート | - | 
| 有効エリア | 20 x 30 (1.0) 24 x 33 (1.5) 26 x 36 (2.0) | 
| エネルギー範囲 | 50~100 | 
HDI-1000
 
            キーポイント
25000回のケーブル曲げ試験で耐久性を保証しています。
専用のソフトウェアにより、診断の効率を改善しています。
仕様
| センサータイプ | CMOS | ピクセルピッチ | 35 | 
|---|---|---|---|
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | アクティブピクセル | 944 x 686 (1.5) | 
| サイズ | 29.2 x 38.7 x 4.95 (1.5) | ||
| フレームレート | - | ||
| 有効エリア | 944 x 686 (1.5) | エネルギー範囲 | 50~100 | 
| センサータイプ | CMOS | 
|---|---|
| ピクセルピッチ | 35 | 
| シンチレータ | FOS ( FOP + CsI ) | 
| アクティブピクセル | 944 x 686 (1.5) | 
| サイズ | 29.2 x 38.7 x 4.95 (1.5) | 
| フレームレート | - | 
| 有効エリア | 24 x 33 (1.5) | 
| エネルギー範囲 | 50~100 |