1215CF-MP/MCB

개요
- 다이나믹 레인지 (최대 90 fps)
- 작은 크기 - 공간 활용 및 이동에 효율적
- 낮은 환자 선량
- 고해상도 (Csl Bonding 옵션)
- 저전력 소비
- 저소음 및 이미지 랙 없이 빠른 판독
제품사양
신틸레이터 | Csl : TL |
---|---|
활성 영역 | 116 x 146 mm |
능동 픽셀 | 2,352 x 2,944px 1,176 x 1,472px 588 x 736px |
픽셀 피치 | 49.5 / 99.0 / 198.0 ㎛ |
한계 해상도 | 10.1 lp/mm |
A/D 전환 | 14 bits |
프레임율 | 10 / 35 / 90 fps |
인터페이스 | Camera Link / USB 3.0 (option) |
에너지 범위 | 40~90 kVp |
치수(W x L x H) | 160 x 230 x 33 mm |
중량 | 1.6 kg (3.52lbs) |
현재 사이트상에 수록된 제품 사양 및 제원은 제품이 출시된 이후에 성능개선을 위해 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.